建设项目环境影响报告书审批意见信息
分享 收藏
纠错
|
|||
摘 要: | 建设地点,行业名称,行业类型,环评文件类别,项目名称,项目ID,环评审批时间,交换时间,填表时间,入库时间,受理时间,环评批复文号,环评审批机关,环保总投资,项目总投资, | ||
数据领域 | 生态环境 | 申请接口 | 申请 |
更新周期 | 每月 | 发布时间 | 2022-06-17 |
数据提供单位 | 温州市生态环境局 | 更新时间 | 2025-01-09 |
访问次数 | 999 | 调用次数 | 0 |
接口预览 | 预览 | 数据量 | 1560 |
数据预览: | 预览 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | Int | 返回个数 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
pageNum | Int | true | 页数 |
pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | JSON | 返回数据 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
PROJECTADDRESS | 01,1 | 建设地点 |
CODE_TRADENAME | 01,1 | 行业名称 |
CODE_TRADE | 01,1 | 行业类型 |
CODE_ASSESSMENTFORM | 01,1 | 环评文件类别 |
PROJECTNAME | 01,1 | 项目名称 |
UNIQUEID | 01,1 | 项目ID |
APPROVALDATE | 01,1 | 环评审批时间 |
EXCHANGETIME | 06,1 | 交换时间 |
FILLTABLEUNIT | 01,1 | 填表时间 |
UPDATETIME | 06,1 | 入库时间 |
ACCEPTANCEDATE | 06,1 | 受理时间 |
APPROVALCODE | 01,1 | 环评批复文号 |
APPROVALDEPT | 01,1 | 环评审批机关 |
ENVIRONLNVEST | 01,1 | 环保总投资 |
PROJECTINVEST | 01,1 | 项目总投资 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | date | 数据更新日期 |