|
掌上宗教APP场所巡查批次信息
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 场所本期得分总数,未检测项总数,不合格项总数,状态,记录时间,场所编号,现场情况,语音备注,入场时间,结束时间,排序,复核人账号编号,检查人账号编号,合格项总数,ID, | ||
| 数据领域 | 信用服务 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 每月 | 发布时间 | 2022-06-17 |
| 数据提供单位 | 温州市民宗局 | 更新时间 | 2026-09-15 |
| 访问次数 | 705 | 调用次数 | 0 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 315715 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| Scores | 18,1 | 场所本期得分总数 |
| NotCheckedItemCount | 11,1 | 未检测项总数 |
| NotPassedItemCount | 11,1 | 不合格项总数 |
| Status | 11,1 | 状态 |
| CheckinTime | 06,1 | 记录时间 |
| Place_ID | 01,1 | 场所编号 |
| ProjectInspectionBatch_ID | 01,1 | 项目巡查批次编号 |
| Summary | 01,1 | 现场情况 |
| SummaryVoice | 01,1 | 语音备注 |
| Time1 | 06,1 | 入场时间 |
| Time2 | 06,1 | 结束时间 |
| Rank | 18,1 | 排序 |
| Reviewer_ID | 01,1 | 复核人账号编号 |
| Inspector_ID | 01,1 | 检查人账号编号 |
| PassedItemCount | 11,1 | 合格项总数 |
| ID | 11,1 | ID |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |