空气环境监测-监测结果日均值信息
分享 收藏
纠错
|
|||
摘 要: | 序号,测点编号,测点名称,测点代码,监管级别,行政区划代码,所属行政区名称,SO2日均值,监测日期,NO2日均值,PM10日均值,CO日均值,O3最大一小时均值,O3最大八小时滑动均值,PM25日均值,AQI,首要污染物,首要污染物名称,空气质量指数级别,空气质量类别,是否超标,是否有效, | ||
数据领域 | 生态环境 | 申请接口 | 申请 |
更新周期 | 每日 | 发布时间 | 2022-06-17 |
数据提供单位 | 温州市生态环境局 | 更新时间 | 2025-01-08 |
访问次数 | 895 | 调用次数 | 0 |
接口预览 | 预览 | 数据量 | 86654 |
数据预览: | 预览 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | Int | 返回个数 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
pageNum | Int | true | 页数 |
pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | JSON | 返回数据 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
XH | 01,1 | 序号 |
CDBH | 01,1 | 测点编号 |
CDMC | 01,1 | 测点名称 |
CDDM | 01,1 | 测点代码 |
JGJB | 01,1 | 监管级别 |
XZQDM | 01,1 | 行政区划代码 |
SSXZQ | 01,1 | 所属行政区名称 |
SO2 | 18,1 | SO2日均值 |
JCRQ | 06,1 | 监测日期 |
NO2 | 18,1 | NO2日均值 |
PM10 | 18,1 | PM10日均值 |
CO | 18,1 | CO日均值 |
O3_1H | 18,1 | O3最大一小时均值 |
O3_8H | 18,1 | O3最大八小时滑动均值 |
PM25 | 18,1 | PM25日均值 |
AQI | 18,1 | AQI |
SYWRW | 01,1 | 首要污染物 |
SYWRWMC | 01,1 | 首要污染物名称 |
KQZLZSJB | 01,1 | 空气质量指数级别 |
KQZLLB | 01,1 | 空气质量类别 |
SFCB | 01,1 | 是否超标 |
SFYX | 01,1 | 是否有效 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | date | 数据更新日期 |