“互联网+监管”企业基本信息
分享 收藏
纠错
|
|||
摘 要: | 主键,主体身份代码,注册号,统一社会信用代码,企业名称,企业类型,企业类型(中文名称),行业类别,组织类别,国民经济类型,法定代表人/负责人/投资人,注册资本/注册资金/成员出资总额,注册资本币种,注册资本币种(中文名称),营业场所/主要经营场所/经营场所,经营期限自/营业期限自/合伙期限自,经营期限至/营业期限至/合伙期限至,经营范围,业务范围类型,业务范围类型(中文名称),登记机关,登记机关(中文名称),登记状态,登记状态(中文名称),成立日期,核准日期,吊销日期,吊销原因,经营地址经度,经营地址纬度, | ||
数据领域 | 市场监督 | 申请接口 | 申请 |
更新周期 | 不定期 | 发布时间 | 2022-06-17 |
数据提供单位 | 温州市市场监管局 | 更新时间 | 2025-04-17 |
访问次数 | 387 | 调用次数 | 111 |
接口预览 | 预览 | 数据量 | 395485 |
数据预览: | 预览 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | Int | 返回个数 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
pageNum | Int | true | 页数 |
pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | JSON | 返回数据 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
cd_id | 01,1 | 主键 |
PRIPID | 01,1 | 主体身份代码 |
RegNO | 01,1 | 注册号 |
UniSCID | 01,1 | 统一社会信用代码 |
EntName | 01,1 | 企业名称 |
EntType | 01,1 | 企业类型 |
EntType_CN | 01,1 | 企业类型(中文名称) |
Industry_Category | 01,1 | 行业类别 |
Organization_Class | 01,1 | 组织类别 |
National_Economy | 01,1 | 国民经济类型 |
LeRep | 01,1 | 法定代表人/负责人/投资人 |
RegCap | 18,1 | 注册资本/注册资金/成员出资总额 |
Currency | 01,1 | 注册资本币种 |
Currency_CN | 01,1 | 注册资本币种(中文名称) |
OpLoc | 01,1 | 营业场所/主要经营场所/经营场所 |
OpFrom | 06,1 | 经营期限自/营业期限自/合伙期限自 |
OpTo | 06,1 | 经营期限至/营业期限至/合伙期限至 |
OpScope | 15,1 | 经营范围 |
OpScoType | 01,1 | 业务范围类型 |
OpScoType_CN | 01,1 | 业务范围类型(中文名称) |
RegOrg | 01,1 | 登记机关 |
RegOrg_CN | 01,1 | 登记机关(中文名称) |
RegState | 01,1 | 登记状态 |
RegState_CN | 01,1 | 登记状态(中文名称) |
EstDate | 06,1 | 成立日期 |
ApprDate | 06,1 | 核准日期 |
RevDate | 06,1 | 吊销日期 |
SugRevReason | 01,1 | 吊销原因 |
Operating_Longi_tude | 18,1 | 经营地址经度 |
Operating_Latit_ude | 18,1 | 经营地址纬度 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | date | 数据更新日期 |