娱乐经营许可证(歌舞娱乐场所)
分享 收藏
纠错
|
|||
摘 要: | 唯一标识,编号,单位名称,住所地址,法定代表人,主要负责人姓名,类型,单位类型,使用面积,首次发证日期,有效期开始,有效期截止,经营范围,发证机关名称,打证日期,统一社会信用代码,是否注销,发证机关行政区划代码,证照颁发机构代码,持证主体代码类型, | ||
数据领域 | 教育文化 | 申请接口 | 申请 |
更新周期 | 不定期 | 发布时间 | 2022-06-17 |
数据提供单位 | 温州市文化广电旅游局 | 更新时间 | 2025-04-18 |
访问次数 | 2932 | 调用次数 | 0 |
接口预览 | 预览 | 数据量 | 1083 |
数据预览: | 预览 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | Int | 返回个数 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
pageNum | Int | true | 页数 |
pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | JSON | 返回数据 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
CON_RECORDID | 01,1 | 唯一标识 |
PERMIT | 01,1 | 编号 |
PLACE_NAME | 01,1 | 单位名称 |
PLACE_ADDRESS | 01,1 | 住所地址 |
PLACE_MAIN_MANAGER | 01,1 | 法定代表人 |
PLACE_MANAGER | 01,1 | 主要负责人姓名 |
ECONOMYTYPE | 01,1 | 类型 |
PLACE_TYPE | 01,1 | 单位类型 |
BUILDAREA | 01,1 | 使用面积 |
AUTHDATEFIRST | 01,1 | 首次发证日期 |
AUTHDATE | 01,1 | 有效期开始 |
EFFECTDATE | 01,1 | 有效期截止 |
MAINRANGE | 01,1 | 经营范围 |
CERTIFICATION_DEPARTMENT | 01,1 | 发证机关名称 |
FZRQ | 01,1 | 打证日期 |
BUSINESSCODE | 01,1 | 统一社会信用代码 |
ISLOGOUT | 01,1 | 是否注销 |
CERTIFICATION_DEPARTMENTID | 01,1 | 发证机关行政区划代码 |
CERTIFICATION_DEPARTMENTCODE | 01,1 | 证照颁发机构代码 |
BUSINESSCODETYPE | 01,1 | 持证主体代码类型 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | date | 数据更新日期 |