|
异常经营名录信息(国家下发数据)
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 设立日期,经营异常名录ID,证件类型,列入决定机关,列入决定机关名称,企业名称,法定代表人,主体身份代码,注册号,列入原因类型,列入原因类型名称,统一社会信用代码,有效期, | ||
| 数据领域 | 信用服务 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 不更新 | 发布时间 | 2022-06-17 |
| 数据提供单位 | 温州市发展改革委 | 更新时间 | 2026-09-14 |
| 访问次数 | 989 | 调用次数 | 0 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 11117580 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| ABNTIME | 05,1 | 设立日期 |
| BUSEXCLIST | 01,1 | 经营异常名录ID |
| CERTYPE | 01,1 | 证件类型 |
| DECORG | 01,1 | 列入决定机关 |
| DECORGNAME | 01,1 | 列入决定机关名称 |
| ENTNAME | 01,1 | 企业名称 |
| LEREP | 01,1 | 法定代表人 |
| PRIPID | 01,1 | 主体身份代码 |
| REGNO | 01,1 | 注册号 |
| SPECAUSE | 01,1 | 列入原因类型 |
| SPECAUSENAME | 01,1 | 列入原因类型名称 |
| UNISCID | 01,1 | 统一社会信用代码 |
| VALIDTIME | 01,1 | 有效期 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |