危化品生产企业信息
分享 收藏
纠错
|
|||
摘 要: | 企业标识,企业名称,工商注册地址,省,市,邮政编码,成立时间,工商营业执照生产范围,添加时间,编辑时间,开始承诺时间, | ||
数据领域 | 安全生产 | 申请接口 | 申请 |
更新周期 | 每年 | 发布时间 | 2022-06-17 |
数据提供单位 | 温州市应急管理局 | 更新时间 | 2025-01-08 |
访问次数 | 358 | 调用次数 | 0 |
接口预览 | 预览 | 数据量 | 23 |
数据预览: | 预览 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | Int | 返回个数 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
pageNum | Int | true | 页数 |
pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | JSON | 返回数据 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
qyid | 01,1 | 企业标识 |
qyname | 01,1 | 企业名称 |
zcaddress | 01,1 | 工商注册地址 |
represname | 01,1 | 法定代表人 |
province | 01,1 | 省 |
city | 01,1 | 市 |
PostalCode | 01,1 | 邮政编码 |
businesslicenno | 01,1 | 工商营业执照编号 |
setuptime | 05,1 | 成立时间 |
productionrange | 01,1 | 工商营业执照生产范围 |
addtime | 05,1 | 添加时间 |
edittime | 05,1 | 编辑时间 |
promise_start_time | 21,1 | 开始承诺时间 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | date | 数据更新日期 |