危险废物经营许可证
分享 收藏
纠错
|
|||
摘 要: | 证件状态,发证日期,数据唯一编码,统一社会信用代码,发证机关,有效期限起,证照号,签名值,注册地址,有效期限止,签名公钥证书,时间戳,单位名称,经营地址,经营范围,法定代表人,签名hash值,证照颁发机构代码,持证主体代码类型,行政区划代码, | ||
数据领域 | 生态环境 | 申请接口 | 申请 |
更新周期 | 每月 | 发布时间 | 2022-06-17 |
数据提供单位 | 温州市生态环境局 | 更新时间 | 2025-01-09 |
访问次数 | 873 | 调用次数 | 56 |
接口预览 | 预览 | 数据量 | 152 |
数据预览: | 预览 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | Int | 返回个数 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
pageNum | Int | true | 页数 |
pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | JSON | 返回数据 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
USE_STATE | 01,1 | 证件状态 |
AUTH_DATE | 06,1 | 发证日期 |
DATA_ID | 01,1 | 数据唯一编码 |
ENT_CODE | 01,1 | 统一社会信用代码 |
AUTH_DEPART | 01,1 | 发证机关 |
AVA_START | 06,1 | 有效期限起 |
LIC_NO | 01,1 | 证照号 |
SIGNVALUE | 01,1 | 签名值 |
REG_ADDRESS | 01,1 | 注册地址 |
AVA_END | 06,1 | 有效期限止 |
SIGNCERT | 01,1 | 签名公钥证书 |
TNSVALUE | 15,1 | 时间戳 |
ENT_NAME | 01,1 | 单位名称 |
BUS_ADDRESS | 01,1 | 经营地址 |
BUS_AREA | 01,1 | 经营范围 |
MAIN_LEADER | 01,1 | 法定代表人 |
SIGNHASHCODE | 01,1 | 签名hash值 |
issuecode | 01,1 | 证照颁发机构代码 |
holdertype | 01,1 | 持证主体代码类型 |
arecode | 01,1 | 行政区划代码 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | date | 数据更新日期 |