|
药品经营许可证(零售)
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 企业名称,注册地址,仓库地址,经营方式,经营范围,许可证编号,有效期至,发证日期,发证机关,所属地区,是否注销,持证主体代码,持证主体代码类型,行政区划代码, | ||
| 数据领域 | 医疗卫生 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 不更新 | 发布时间 | 2022-06-17 |
| 数据提供单位 | 温州市市场监管局 | 更新时间 | 2025-02-28 |
| 访问次数 | 535 | 调用次数 | 0 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 4177 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| CORP_NAME | 01,1 | 企业名称 |
| REG_ADDRESS | 01,1 | 注册地址 |
| STOREHOUSE_ADDRESS | 01,1 | 仓库地址 |
| WORKING_MODE | 01,1 | 经营方式 |
| WORKING_SCOPE_REMARK | 01,1 | 经营范围 |
| LICENSE_NO | 01,1 | 许可证编号 |
| LICENSE_VALID_TO | 05,1 | 有效期至 |
| GRANT_DATE | 05,1 | 发证日期 |
| GRANT_ORG | 01,1 | 发证机关 |
| AREA_NAME | 01,1 | 所属地区 |
| STATUS | 01,1 | 是否注销 |
| TYXYDM | 01,1 | 持证主体代码 |
| CZZTDMLX | 01,1 | 持证主体代码类型 |
| XZQHDM | 01,1 | 行政区划代码 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |