社会组织严重违法失信名单信息
分享 收藏
纠错
|
|||
摘 要: | 社会组织名称,统一社会信用代码,登记管理机关,社会组织严重违法失信列入时间,社会组织严重违法失信列入事由,社会组织严重违法失信移出时间,社会组织严重违法失信移出事由, | ||
数据领域 | 信用服务,机构团体 | 申请接口 | 申请 |
更新周期 | 每年 | 发布时间 | 2022-06-17 |
数据提供单位 | 温州市民政局 | 更新时间 | 2025-01-10 |
访问次数 | 289 | 调用次数 | 0 |
接口预览 | 预览 | 数据量 | 726 |
数据预览: | 预览 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | Int | 返回个数 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
pageNum | Int | true | 页数 |
pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | JSON | 返回数据 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
mc | 01,1 | 社会组织名称 |
tyxydm | 01,1 | 统一社会信用代码 |
djgljg | 01,1 | 登记管理机关 |
lrsj | 01,1 | 社会组织严重违法失信列入时间 |
lrsy | 15,1 | 社会组织严重违法失信列入事由 |
ycsj | 01,1 | 社会组织严重违法失信移出时间 |
ycsy | 15,1 | 社会组织严重违法失信移出事由 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | date | 数据更新日期 |