|
生态环境严重失信名单信息
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 认定依据,主键,法人和其他组织名称,统一信用代码,处罚文号,违法事实,备注,发布日期,有效期至,有效期始,认定部门,认定部门统一社会信用代码,是否已修复, | ||
| 数据领域 | 生态环境 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 每年 | 发布时间 | 2022-06-17 |
| 数据提供单位 | 温州市生态环境局 | 更新时间 | 2026-09-14 |
| 访问次数 | 429 | 调用次数 | 0 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 29 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| RDYJ | 15,1 | 认定依据 |
| UNIQUEID | 01,1 | 主键 |
| FRHQTZZMC | 15,1 | 法人和其他组织名称 |
| TYXYDM | 15,1 | 统一信用代码 |
| FDDBR | 15,1 | 法定代表人(负责人)姓名 |
| CFWH | 15,1 | 处罚文号 |
| CFSS | 15,1 | 违法事实 |
| BZ | 15,1 | 备注 |
| FBSJ | 01,1 | 发布日期 |
| QZQX | 01,1 | 有效期至 |
| YXQS | 01,1 | 有效期始 |
| RDBM | 01,1 | 认定部门 |
| RDBMTYSHXYDM | 01,1 | 认定部门统一社会信用代码 |
| SFYXF | 02,1 | 是否已修复 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |