|
省回流_公示系统企业年报基本信息
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | None | ||
| 数据领域 | 市场监督 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 不更新 | 发布时间 | 2022-06-17 |
| 数据提供单位 | 温州市市场监管局 | 更新时间 | 2026-09-01 |
| 访问次数 | 1748 | 调用次数 | 875672 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 2855689 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| ancheid | 01,1 | 年报ID |
| pripid | 01,1 | 主体身份代码 |
| entname | 01,1 | 企业名称 |
| uniscid | 01,1 | 统一社会信用代码 |
| regno | 01,1 | 营业执照注册号 |
| anchedate | 01,1 | 年度报告日期 |
| enttype | 01,1 | 企业类型 |
| ancheyear | 01,1 | 年报年度 |
| assgrodis | 01,1 | 资产总额是否公示 |
| liagrodis | 01,1 | 负债总额是否公示 |
| vendinc | 18,1 | 销售(营业)收入 |
| vendincdis | 01,1 | 销售(营业)收入是否公示 |
| maibusincdis | 01,1 | 其中主营业务收入是否公示 |
| progrodis | 18,1 | 利润总额、利润总额是否公示 |
| netincdis | 01,1 | 净利润是否公示 |
| ratgrodis | 01,1 | 纳税总额是否公示 |
| totequdis | 01,1 | 所有者权益合计是否公示 |
| empnumdis | 01,1 | 从业人数是否公示 |
| busst_cn | 01,1 | 营运状况 |
| moredis | 01,1 | 是否公示 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |