|
航线预报信息
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 业务主键,航线编号,发布时间,航线名称,第一天风向,风速等级,第一天浪向,第一天海浪等级,浪高,第二天风向,第二天风速等级,第二天浪向,第二天海浪等级,第二天浪高,第三天风向,第三天风速等级,第三天浪向,第三天海浪等级,第三天浪高,更新时间,预报中心,是否显示,签名机关,所在市,所在区县,唯一标识, | ||
| 数据领域 | 气象服务,生态环境 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 每年 | 发布时间 | 2022-06-17 |
| 数据提供单位 | 温州市自然资源和规划局 | 更新时间 | 2026-09-14 |
| 访问次数 | 1579 | 调用次数 | 0 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 2336 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| ywbs | 01,1 | 业务主键 |
| RouteID | 01,1 | 航线编号 |
| PublishTime | 06,1 | 发布时间 |
| Name | 01,1 | 航线名称 |
| WindDirect | 01,1 | 第一天风向 |
| WindLevel | 01,1 | 风速等级 |
| WaveDirect | 01,1 | 第一天浪向 |
| WaveLevel | 01,1 | 第一天海浪等级 |
| WaveHeight | 01,1 | 浪高 |
| WindDirect1 | 01,1 | 第二天风向 |
| WindLevel1 | 01,1 | 第二天风速等级 |
| WaveDirect1 | 01,1 | 第二天浪向 |
| WaveLevel1 | 01,1 | 第二天海浪等级 |
| WaveHeight1 | 01,1 | 第二天浪高 |
| WindDirect2 | 01,1 | 第三天风向 |
| WindLevel2 | 01,1 | 第三天风速等级 |
| WaveDirect2 | 01,1 | 第三天浪向 |
| WaveLevel2 | 01,1 | 第三天海浪等级 |
| WaveHeight2 | 01,1 | 第三天浪高 |
| UpdateTime | 06,1 | 更新时间 |
| Agency | 01,1 | 预报中心 |
| IsVisiable | 11,1 | 是否显示 |
| BZDW | 01,1 | 签名机关 |
| Szs | 01,1 | 所在市 |
| Szqx | 01,1 | 所在区县 |
| featid | 01,1 | 唯一标识 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |